產品優勢
產品參數
型號 (Model) | Q802+W | 操作系統 (System) | Windows10 |
處理器(CPU) | Intel Atom X5 Z8350 Quad core 1.84GHz | RAM+ROM | 2GB+32GB/4GB+64GB |
頻段(Band) |
GSM:900+1800
WCDMA:900+2100;(UL:5.76Mbps,DL:21Mbps) GSM:850+1900
WCDMA:850+1900;
Optional
4G-LTE: band 1,3,7,20 or band 2,4,5,7,17 | ||
屏幕尺寸(Screen Size) | 8.0inch | 分辨率(Pixel arrangement) | HD(1280*800) |
觸摸屏(Touch panel) | 多點觸摸 Multi-touch | 外形尺寸(Dimensions) | 226.4*142*18mm |
電池(Battery) | 8500mAh | 攝像頭(Camera) | Front:2.0MP+Back5.0MP FF |
藍牙(Bluetooth) | BT4.1 | WIFI | 2.4G/5GHZ,802.11a/b/g/n |
身份證識別(IDENTITY CARD IDETIFICATION) | 支持(軟解) Support | 指紋識別(Fingerprint identiflcation) | 不支持 No Support |
NFC | 支持 Support | OTG | 支持 Support |
RFID | 支持 Support | 超高頻(UHF) | 支持 Support |
G-sensor | 支持 Support | 距離傳感器(range sensor) | 支持 Support |
HDMI | 支持 Support | pasm卡( pasm card) | 支持 Support |
FM | 支持 Support | GPS | GPS / GLONASS / BDS triple |
防水等級(Water proof) | IP68 | 工作溫度(Operating Temperature) | -20°~+70° |
內容詳情
規格書下載
? ? ? ? ? ? ? ?
公司介紹
軍工品質
選擇遼源通達的三大理由
...
定制流程
Online Message
Copyright ? 2002-2019 遼源通達電子科技 版權所有 備案號:粵ICP備16081946號 ??