產品優勢
產品參數
型號 (Model) | LY-SAP01 | 操作系統 (System) | Android 8.1 |
處理器(CPU) | MTK6762(6765) | RAM+ROM | 3+32GB |
頻段(Band) |
2G: B2/BS/B5/B8 BC0 3G: WCDMA B1/B2/B5/B8 TDSWCDMA B34/B39 EVDO 4G: FDD-LTE B1/B3/B5/B7/B8 TD-LTE B34/B38/B39/B40/B41 | ||
屏幕尺寸(Screen Size) | 5.5inch 18:9 | 觸摸屏(Touch panel) | 多點觸摸 Multi-touch |
強光手電筒(glare flashlight) | 支持 Support | 電流(electricity) | 1A |
電池(Battery) | 6000mAh | 攝像頭(Camera) | Front:5.0MP+Back:13.0MP AF |
藍牙(Bluetooth) | BT5.0 | WIFI | 2.4/5.0 GHZ |
SIM卡( SIM card) |
一張NANO 一張衛星卡 One NANO card,one satellite card | GPS | 北斗/GPS Beidou/GPS |
G-SENSOR | 支持 Support | 陀螺儀 | 支持 Support |
地磁傳感器 | 支持 Support | 環境光傳感器 | 支持 Support |
氣壓計 | 支持 Support | 海拔高度 | 支持 Support |
OTG | 支持 Support | TF卡 | 最大支持32GB |
馬達 | 支持 Support | 耳機座 | TYPE-C |
防水等級(Water proof) | IP68 | 工作溫度(Operating Temperature) | -20°~+70° |
內容詳情
規格書下載
? ? ? ? ? ? ? ?
公司介紹
軍工品質
選擇遼源通達的三大理由
...
定制流程
Online Message
Copyright ? 2002-2019 遼源通達電子科技 版權所有 備案號:粵ICP備16081946號 ??