產品優勢
產品參數
型號 (Model) | Q9 | 操作系統 (System) | Android 5.0 |
處理器(CPU) | Qualcomm msm8909 | RAM+ROM | 2+16GB |
屏幕尺寸(Screen Size) | 8.0 inch | 分辨率(Pixel arrangement) | HD(1280*800) |
觸摸屏(Touch panel) | 多點觸摸 Multi-touch | 外形尺寸(Dimensions) | 245*193*41.5 |
電池(Battery) | 1700mAh | 攝像頭(Camera) | 5.0MP AF |
藍牙(Bluetooth) | BT5.0 | WIFI | support802.11b/g/n |
身份證識別(IDENTITY CARD IDETIFICATION) | 支持 Support | 人臉識別(Face identiflcation) | 支持 Support |
NFC | 支持 Support | OTG | 支持 Support |
RJ45/RJ11 | 支持 Support | RFID | 支持 Support |
G-sensor | 支持 Support | 指南針(Compass) | 支持 Support |
SIM卡 (SIM Card) | 支持 Support | TF卡(TF card) | 支持 Support |
距離傳感(range sensor) | 支持 Support | 加速傳感器(accelerometer) | GPS / GLONASS |
智能IC/ID卡(noopsyche IC/ID card) | 支持 Support | 工作溫度(Operating Temperature) | -20°~+70° |
內容詳情
規格書下載
? ? ? ? ? ? ? ?
公司介紹
軍工品質
選擇遼源通達的三大理由
...
定制流程
Online Message
Copyright ? 2002-2019 遼源通達電子科技 版權所有 備案號:粵ICP備16081946號 ??